| Parametr | Jednostka | CONTEX light 100 |
CONTEX standard 120 |
CONTEX professional 150 |
| Materiał | - | PP | PP | PP |
| Kolor (standard) | - | Czarny | Niebieski | Szary |
| Gramatura | g/m2 | 100 | 120 | 150 |
| Szerokość | m | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Długość | m | 50 | 50 | 50 |
| Przepuszczalność pary wodnej | g/m2/24h | ≥1700 | ≥1700 | ≥1700 |
| Wskaźnik Sd | m | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Reakcja na ogień | Euroklasy | E | E | E |
| Odporność na warunki atmosferyczne | M-c | 1 | 1 | 1 |
| Zakres temperatur | oC | Od -30 do +120 |
Od -30 do +120 |
Od -30 do +120 |
| Prostoliniowość | Odchyłka | ≤75mm/10m | ≤75mm/10m | ≤75mm/10m |
| Wady widoczne | - | Brak | Brak | Brak |
| Rysunek techniczny | |
|||