| Typ | Kolor | Wymiar | Waga | Nadruk* |
| Folia gazowa | żółty | 0.2 x 100m x 0.1mm | 1.80 kg | Gaz Pogotowie gazowe 992 |
| 0.3 x 100m x 0.1mm | 2.70 kg | |||
| 0.4 x 100m x 0.1mm | 3.60 kg | |||
| Folia kablowa < 1 kV |
niebieski | 0.2 x 100m x 0.1mm | 1.80 kg | - |
| 0.2 x 100m x 0.2mm | 3.60 kg | |||
| 0.2 x 100m x 0.3mm | 5.40 kg | |||
| 0.2 x 100m x 0.5mm | 9.00 kg | |||
| Folia kablowa > 1 kV |
czerwony | 0.2 x 100m x 0.1mm | 1.80 kg | - |
| 0.2 x 100m x 0.2mm | 3.60 kg | |||
| 0.2 x 100m x 0.3mm | 5.40 kg | |||
| 0.2 x 100m x 0.5mm | 9.00 kg | |||
| Folia wodociągowa |
niebieski | 0.2 x 100m x 0.1mm | 1.80 kg | Uwaga wodociąg |
| 0.2 x 100m x 0.1mm | 1.80 kg | |||
| Folia kanalizacyjna |
brązowy | 0.2 x 100m x 0.1mm | 1.80 kg | Uwaga kanalizacja tłoczna |
| 0.2 x 100m x 0.1mm | 1.80 kg | |||
| Folia ciepłownicza |
żółty | 0.2 x 100m x 0.1mm | 1.80 kg | Uwaga rury ciepłownicze |
* Nadruki wykonywane na życzenie klienta. Folie mogą być również wyprodukowane bez nadruku.